| NÄHRWERTE | je 100 g |
| Brennwert | Vollmilch 39 %: 2452 / Dunkel 63 %: 2377,64KJ / Vollmilch 39 %: 587 / Dunkel 63 %: 568,81 Kcal |
| Fett | Vollmilch 39 %: 41 / Dunkel 63 %: 40,53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | Vollmilch 39 %: 25 / Dunkel 63 %: 24,74 g |
| Kohlenhydrate | Vollmilch 39 %: 46 / Dunkel 63 %: 39,32 g |
| davon Zucker | Vollmilch 39 %: 46 / Dunkel 63 %: 35,74 g |
| Eiweiß | Vollmilch 39 %: 7 / Dunkel 63 %: 6,33 g |
| Salz | Vollmilch 39 %: 0,22 / Dunkel 63 %: 0,01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Vollmilch 39 %: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakao, Emulgator: Rapslecithin, Bourbon-Vanilleschoten. Enthält MILCH. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten.Dunkel 63 %: Kakaobohnen, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Rapslecithin, Bourbon-Vanilleschoten. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten.Je Dose 75 g / 5 Schokoladen-Sardinen. Herkunft: Frankreich. Trocken und kühl bei 16–18 °C lagern. Nährwerte sind jeweils pro 100 g und nach Sorte gekennzeichnet.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: CLUIZEL, 201 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, Frankreich.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Milk | Vollmilch 39 %: Enthalten; Dunkel 63 %: Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
