| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 2351.0KJ / 562.0 Kcal |
| Fett | 49.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 18.7 g |
| davon Zucker | 7.7 g |
| Eiweiß | 20.8 g |
| Salz | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Verde di Bronte g.U. Pariani. Ungeschälte Pistazien, Verde di Bronte g.U. Zutaten: PISTAZIEN (Verde di Bronte g.U.). Kühl und trocken lagern. Herkunft: Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pariani s.r.l., Sede Leg: Via Alessandro Volta 3, 10121 Torino (TO), Italien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
