| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.262.00/ 542.00 Kcal |
| Grassi | 32.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 19.00 g |
| Carboidrati | 59.00 g |
| di cui zuccheri | 59.00 g |
| Proteine | 1.40 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zubereitung aus Kakaobutter und Himbeere. Zutaten: Zucker, 31% Kakaobutter, 14,8% Himbeerpulver, Emulgator: Sonnenblumenlecithine. Trocken zwischen +16°C bis +18°C
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Produziert von: Valrhona, 26600 Tain l´Hermitage, Frankreich.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
