| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 706.00/ 169.00 Kcal |
| Grassi | 9.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.60 g |
| Carboidrati | 2.50 g |
| di cui zuccheri | 0.50 g |
| Proteine | 19.00 g |
| Sale | 1.70 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Räuchertofu. Zutaten: 63% SOJABOHNEN*, Wasser, Sojasauce* (Wasser, SOJABOHNEN*, WEIZEN*, Meersalz), Gerinnungsmittel: Magnesiumchlorid, Calciumsulfat; Buchenholzreiberauch. *aus biologischem Anbau. Gekühlt bei 2-7 °C lagern. EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftEigenschaften: Vegan, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Taifun-Tofu GmbH, Bebelstr. 8, 79108 Freiburg, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Noci commestibili | Tracce |
| Sedano rapa | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Incluso |
