| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.534.00/ 363.00 Kcal |
| Grassi | 13.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8.00 g |
| Carboidrati | 55.00 g |
| di cui zuccheri | 25.00 g |
| Proteine | 6.00 g |
| Sale | 0.45 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Frühstückskuchen. Zutaten:WEIZENMEHL, Sultaninen 13%, Zucker, BUTTER (Milch), Orangeat 9% (Orangenschalen, Glukosesirup, Zucker), natürliche Hefe (WEIZENMEHL, Wasser), frisches EIGELB, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Salz, Aromastoffe, MAGERMILCHPULVER. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Paolo Lazzaroni e Figli SpA, Via Gorizia 41/43, 21047 Saronno, Italien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
| Latte | Incluso |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
