| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.746.00/ 417.00 Kcal |
| Grassi | 17.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.50 g |
| Carboidrati | 56.00 g |
| di cui zuccheri | 54.00 g |
| Proteine | 7.90 g |
| Sale | 0.12 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zimtsterne, gebacken mit Baiser. Zutaten: Zucker, 29% MANDELN, 7% HühnerEIklar, Cedernfruchtschalen, Glukose-Fructose-Sirup, 3% Zimt, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Peters GmbH Pralinen, Hansastr. 11, 59557 Lippstadt, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Incluso |
| Arachidi | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
