| Valeurs nutritives | pour 100 g |
| Valeur énergétique | Vollmilch 39 %: 2452 / Dunkel 63 %: 2377,64KJ / Vollmilch 39 %: 587 / Dunkel 63 %: 568,81 Kcal |
| Lipides | Lait entier 39 % : 41 / Noir 63 % : 40,53 g |
| dont acides gras saturés | Lait entier 39 % : 25 / Chocolat noir 63 % : 24,74 g |
| Glucides | Lait entier 39 % : 46 / Noir 63 % : 39,32 g |
| dont sucres | Lait entier 39 % : 46 / Noir 63 % : 35,74 g |
| Protéines | Lait entier 39 % : 7 / Chocolat noir 63 % : 6,33 g |
| Sel | Lait entier 39 % : 0,22 / Chocolat noir 63 % : 0,01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Vollmilch 39 %: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakao, Emulgator: Rapslecithin, Bourbon-Vanilleschoten. Enthält MILCH. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten.Dunkel 63 %: Kakaobohnen, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Rapslecithin, Bourbon-Vanilleschoten. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten.Je Dose 75 g / 5 Schokoladen-Sardinen. Herkunft: Frankreich. Trocken und kühl bei 16–18 °C lagern. Nährwerte sind jeweils pro 100 g und nach Sorte gekennzeichnet.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: CLUIZEL, 201 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, Frankreich.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Lait | Lait entier 39 % : présent ; chocolat noir 63 % : traces |
| Noix comestibles | Traces |
