| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 706.00KJ / 169.00 Kcal |
| Lipides | 9.00 g |
| dont acides gras saturés | 1.60 g |
| Glucides | 2.50 g |
| dont sucres | 0.50 g |
| Protéines | 19.00 g |
| Sel | 1.70 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Räuchertofu. Zutaten: 63% SOJABOHNEN*, Wasser, Sojasauce* (Wasser, SOJABOHNEN*, WEIZEN*, Meersalz), Gerinnungsmittel: Magnesiumchlorid, Calciumsulfat; Buchenholzreiberauch. *aus biologischem Anbau. Gekühlt bei 2-7 °C lagern. EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftEigenschaften: Vegan, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Taifun-Tofu GmbH, Bebelstr. 8, 79108 Freiburg, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Noix comestibles | Traces |
| Celeriac | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Contenu |
