| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.959.00KJ / 467.00 Kcal |
| Lipides | 19.50 g |
| dont acides gras saturés | 15.40 g |
| Glucides | 66.90 g |
| dont sucres | 20.80 g |
| Protéines | 8.50 g |
| Sel | 0.10 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gebackene Törtchenböden. Zutaten: WEIZENMEHL, 23,94% Vollkorn-HAFER, Kokosöl, Zucker, Vollrohrzucker, Reismehl, Zimtpulver, Salz, Backtriebmittel: Backpulver (E500ii). Produkte können gebacken, gefüllt und wieder eingefroren werden. An einem trockenen Ort aufbewahren, zwischen +16 und +18°C lagern.Eigenschaften: unter Schutzatmosphäre verpackt.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Valrhona SAS, 14-16 Avenue du Président Roosevelt, 26602 Tain L´Hermitage, Cedex, Frankreich.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé,Avoine |
| Oeufs | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
