| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1.746.00KJ / 417.00 Kcal |
| Fett | 17.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.50 g |
| Kohlenhydrate | 56.00 g |
| davon Zucker | 54.00 g |
| Eiweiß | 7.90 g |
| Salz | 0.12 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zimtsterne, gebacken mit Baiser. Zutaten: Zucker, 29% MANDELN, 7% HühnerEIklar, Cedernfruchtschalen, Glukose-Fructose-Sirup, 3% Zimt, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Peters GmbH Pralinen, Hansastr. 11, 59557 Lippstadt, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Enthalten |
| Erdnüsse | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
